Toerisme voor Allen-subsidies 2016

In het voorjaar 2016 organiseerde Toerisme Vlaanderen voor de twaalde keer op rij een subsidieoproep voor uitbaters van Toerisme voor Allen-verblijven. We blijven verder investeren in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven én vakantiecentra Toerisme voor Allen, dat maximaal inspeelt op de noden en verwachtingen van de talrijke verblijvers.
Overzicht begunstigden oproep 2016
Antwerpen
Limburg
Vakantiehuis | Gemeente | Aard werken | Subsidie (euro) |
Bautershof | Sint-Truiden | Moderniseringswerken | 11.600 |
Recreatieoord Wilhelm Tell | Opglabbeek | Toegankelijkheidsgswerken | 178.211 |
De Start | Neeroeteren | Brandveiligheidswerken | 6.600 |
Chiro Jonathan Lommel Werkplaatsen | Lommel | Moderniseringswerken | 5.940 |
Kamphuis Pexhof l | Meeuwen-Gruitrode | Brandveiligheids- en moderniseringswerken | 3.254 |
Kamphuis Pexhof ll | Meeuwen-Gruitrode | Moderniseringswerken | 7.108 |
Scoutslokaal Mastentop Eisden | Maasmechelen | Moderniseringswerken | 7.035 |
JVC Heuvelsven | Dilsen-Stokkem | Brandveiligheids- en moderniseringswerken | 28.600 |
De Kalei | Dilsen-Stokkem | Brandveiligheids- en moderniseringswerken | 5.000 |
Chiro-Ksj Heem Tessenderlo-Berg | Tessenderlo | Toegankelijkheids- en moderniseringswerken | 21.967 |
Akindo Vakantiehuis | Lommel | Moderniseringswerken, project kindvriendelijkheid | 44.027 |
Speelplein Berkenheim | Heusden-Zolder | Moderniseringswerken | 15.963 |
Kasteel Mariagaarde Hoepertingen | Hoepertingen | Brandveiligheids- en moderniseringswerken | 5.979 |
Vakantiecentrum De Lage Kempen (2de ronde) | Hechtel-Eksel | Verblijfstoerisme met zorg | 120.000 |
Breugelhoeve (2de ronde) | Peer | Project Kindvriendelijkheid | 70.035 |
Klein Vossen Park (2de ronde) | Montenaken | Brandveiligheids- en moderniseringswerken | 6.574 |
Vakantiecentrum De Bosberg (2de ronde) | Houthalen | Project Kindvriendelijkheid | 14.538 |
De Biberist (2de ronde) | Beverst-Bilzen | Moderniseringswerken | 8.537 |
Oost-Vlaanderen
Vakantiehuis | Gemeente | Aard werken | Subsidie (euro) |
Verloren Bos-Koetshuis | Lokeren | Moderniseringswerken | 12.617 |
De Kafhoek | Nukerke | Moderniseringswerken | 3.559 |
Domein Menas | Sint-Maria-Aalter | Brandveiligheids-, toegankelijkheids- en moderniseringswerken | 45.681 |
Chiroheem Korendries | Geraardsbergen | Moderniseringswerken | 10.050 |
Blokhut-Puytvoet (2de ronde) | Sint-Niklaas | Moderniseringswerken | 9.648 |
Hoogland/De Wingerd - De Beuk (2de ronde) | Lokeren | Brandveiligheids-, en moderniseringswerken, project kindvriendelijkheid | 28.880 |
't Heem (2de ronde) | Zele | Brandveiligheidswerken | 38.768 |
JVC Schotte (2de ronde) | Aalst | Vernieuwbouw | 33.602 |
De Ijsmolenhoeve (2de ronde) | Ronse | Toegankelijkheidswerken, project kindvriendelijkheid | 19.261 |
Vlaams-Brabant
Vakantiehuis | Gemeente | Aard werken | Subsidie (euro) |
t Kasteeltje | Wijgmaal-Leuven | Moderniseringswerken | 4.089 |
De Waterman | Sint-Jans-Molenbeek | Moderniseringswerken | 22.341 |
Jeugdverblijfcentrum Don Bosco | Groot-Bijgaarden | Brandveiligheids-en moderniseringswerken ifv energie | 9.143 |
Goorheem | Langdorp | Brandveiligheids-en moderniseringswerken | 4.000 |
Domein Schilderhof | Landen | Brandveiligheids-, toegankelijkheids- en moderniseringswerken | 43.672 |
De Witte Hoeve (2de ronde) | Okselaar-Zichem | Moderniseringswerken | 5.570 |
De Laarhoeve (2de ronde) | Nederokkerzeel | Brandveiligheids- en moderniseringswerken | 12.218 |
Chiro Jongens Londerzeel (2de ronde) | Londerzeel | Brandveiligheids- en toegankelijkheidswerken | 8.351 |
West-Vlaanderen
Vakantiehuis | Gemeente | Aard werken | Subsidie (euro) |
De Iep - t Wikhof | Ieper | Brandveiligheids- en moderniseringswerken | 3.566 |
Merkenveld | Zedelgem-Loppem | Moderniseringswerken | 35.154 |
Polderwind | Zuienkerke | Verblijfstoerisme met zorg | 250.000 |
Vakantiecentrum Excelsior | Sint-Idesbald | Moderniseringswerken | 40.316 |
De Barkentijn | Nieuwpoort | Moderniseringswerken | 83.580 |
t Huzeke | Izegem (Emelgem) | Moderniseringswerken | 5.800 |
Jeugdverblijf De Oesterput | Oostende | Moderniseringswerken en infrastructuurwerken | 12.000 |
Kamphuis Isara (2de ronde) | Nieuwpoort | Vernieuwbouw | 42.161 |
Ter Helme (2de ronde) | Oostduinkerke | Toegankelijkheidswerken, project kindvriendelijkheid | 79.700 |
Vakantiecentrum Reigersnest (2de ronde) | Koksijde | Project Kindvriendelijkheid | 75.800 |
Ravenhof (2de ronde) | Vlamertinge | Moderniseringswerken, project kindvriendelijkheid | 13.615 |
Ruiterschool Rodeberg (2de ronde) | Westouter | Vernieuwbouw | 24.808 |
Informatie voor begunstigden
- Begunstigden dienen de naam en het relevante subsidielogo te vermelden in alle communicatie (kaarten, brochures, artikels, website, uitnodigingen, speeches, werfinrichting, infoborden ...) tijdens en na de realisatie van het project.
Bekijk de visuele samenvatting met alle richtlijnen bij het gebruik van subsidielogo's.
- Bij communicatiedragers (zowel on- als offline) die gericht zijn op (internationale) bezoekers dienen begunstigden het internationale merklogo van Vlaanderen te gebruiken (leeuw \ Flanders State of the Art).
- Bij infrastructuur die verbonden is met het gesubsidieerde product dienen begunstigden het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo te gebruiken (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN). Dit geldt voor info- en werfborden en de subsidievlaggen van Toerisme Vlaanderen. Als je een (extra) vlag nodig hebt, kan je die opvragen bij de dienst Impulsprogramma's.
- Bij corporate communicatie naar Vlamingen (bijvoorbeeld persbericht, uitnodiging, gemeenschappelijke beleidspublicatie, ...) wordt ook het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN) gebruikt.
- Indien de begunstigde samenwerkt met meerdere agentschappen/entiteiten binnen de Vlaamse overheid wordt enkel het overkoepelend merklogo gebruikt.
- Open en download de subsidielogo's in hoge resolutie:
- internationaal merklogo van Vlaanderen (leeuw\Flanders State of the Art)
- steun- en subsidielogo bij infrastructuur en corporate communicatie (leeuw\TOERISMEVLAANDEREN)
- overkoepelend merklogo (leeuw \ Vlaanderen verbeelding werkt).